Loading model details, price history, and benchmarks…
Loading model details, price history, and benchmarks…
DeepSeek
Archived capture of the DeepSeek API docs pricing page on 2024-06-18 lists deepseek-chat at $0.14 input / $0.28 output per million tokens. The previous kept capture on 2024-05-28 did not list this model; the listing began within that range, which is capture spacing, not a launch or effective date.
From provider documentation. Reviewed September 18, 2026.
Compare exact models and providers before you fill up.
DeepSeek
Loading estimate…
OpenAI
Loading estimate…
Estimates use tracked list rates. They are not actual charges or a billing commitment. Taxes, tool fees, negotiated rates and provider-specific limits may differ. Provider sign-in is required to buy credits.
Historical rates apply to the named model version and price schedule. They do not imply this model is still available or that an API alias still serves the same version.
Hover, tap, or use the day slider to inspect prices.
Dots mark documented effective dates. Dashed lines infer continuity between known events; they are not daily observations. Uncertain changes and retirements break the line. Lines stop at the last dated price evidence. Choose a live-check source for later observations; see the timeline below for citations. All dates are UTC.
| Date (UTC) | Input | Output | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2024-05-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-05-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-05-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-05-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-06-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-07-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-02 | $0.14 | Not observed | Documented date |
| 2024-08-03 | $0.14 | Not observed | Inferred continuity |
| 2024-08-04 | $0.14 | Not observed | Inferred continuity |
| 2024-08-05 | $0.14 | Not observed | Inferred continuity |
| 2024-08-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-08-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-09-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-10-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-11-07 | $0.14 | $0.28 | Documented date |
| 2024-11-08 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-09 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-10 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-11 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-12 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-13 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-14 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-15 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-16 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-17 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-18 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-19 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-20 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-21 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-22 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-23 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-24 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-25 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-26 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-27 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-28 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-29 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-11-30 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-01 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-02 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-03 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-04 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-05 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-06 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-07 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-08 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-09 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-10 | $0.14 | $0.28 | Inferred continuity |
| 2024-12-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2024-12-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-01-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-02-08 | $0.27 | $1.1 | Documented date |
| 2025-02-09 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-10 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-11 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-12 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-13 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-14 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-15 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-16 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-17 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-18 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-19 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-20 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-21 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-22 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-23 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-24 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-25 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-26 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-27 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-02-28 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-01 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-02 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-03 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-04 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-05 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-06 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-07 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-08 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-09 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-10 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-11 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-12 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-13 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-14 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-15 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-16 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-17 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-18 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-19 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-20 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-21 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-22 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-23 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-24 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-25 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-26 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-27 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-28 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-29 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-30 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-03-31 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-01 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-02 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-03 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-04 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-05 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-06 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-07 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-08 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-09 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-10 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-11 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-12 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-13 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-14 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-15 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-16 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-17 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-18 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-19 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-20 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-21 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-22 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-23 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-24 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-25 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-26 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-27 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-28 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-29 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-04-30 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-01 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-02 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-03 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-04 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-05 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-06 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-07 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-08 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-09 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-10 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-11 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-12 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-13 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-14 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-15 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-16 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-17 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-18 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-19 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-20 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-21 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-22 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-23 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-24 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-25 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-26 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-27 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-28 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-29 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-30 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-05-31 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-01 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-02 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-03 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-04 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-05 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-06 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-07 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-08 | $0.27 | $1.1 | Inferred continuity |
| 2025-06-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-06-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-07-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-20 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-21 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-22 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-23 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-24 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-25 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-26 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-27 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-28 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-29 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-30 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-08-31 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-01 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-02 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-03 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-04 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-05 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-06 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-07 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-08 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-09 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-10 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-11 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-12 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-13 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-14 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-15 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-16 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-17 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-18 | Not observed | Not observed | No evidence |
| 2025-09-19 | Not observed | Not observed | No evidence |
